iPhone 11 Apple 6,1” 12MP iOS
R$4.739,00 – R$4.949,00
A partir de 10x de R$562,28
Descrição
Grave vídeos 4K, faça belos retratos e capture paisagens inteiras com o novo sistema de câmera dupla. Tire fotos incríveis com pouca luz usando o modo Noite. Veja cores fiéis em fotos, vídeos e jogos na tela Liquid Retina de 6,1 polegadas***. Leve o desempenho sem precedentes do chip A13 Bionic para seus games, realidade aumentada e fotografia. Faça muito e recarregue pouco com a bateria para o dia todo**. E conte com resistência à água de até dois metros por até 30 minutos*.Avisos legais:*O iPhone 11 é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório, classificado como IP68 segundo a norma IEC 60529 (profundidade máxima de até dois metros por até 30 minutos). A resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um iPhone molhado. Veja instruções no Manual do Usuário para limpeza e secagem. Danos decorrentes de contato com líquidos não estão incluídos na garantia.**A duração da bateria varia de acordo com o uso e a configuração. Consulte o site do fabricante para obter mais informações.***A tela tem cantos arredondados. Quando medida como um retângulo, a tela do iPhone 11 tem 6,06 polegadas na diagonal. A área real de visualização é menor.****Carregadores sem fio padrão Qi vendidos separadamente.*****Como parte dos esforços da Apple para atingir seus objetivos ambientais, o iPhone 11 não vem com adaptador de energia nem EarPods. Você pode usar o adaptador de energia e os fones de ouvido da Apple que já tenha ou comprar esses acessórios separadamente.
Informação adicional
Peso | 0,194 kg |
---|---|
Dimensões | 0,83 × 7,57 × 15,09 cm |
Cor | Preto, Branco |
Quantidade de Chips | 2 |
SAC do Fornecedor | 0800-761-0867 |
Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
Operadora | Desbloqueado |
Carregamento Rápido | Sim |
Capacidade da Bateria | Bateria com até uma hora a mais de duração comparada ao iPhone XR. Reprodução de vídeo: Até 17 horas Streaming de vídeo: Até 10 horas Reprodução de áudio: Até 65 horas* Aviso legal: Todas as informações sobre a bateria dependem da configuração da rede e de vários outros fatores. Os resultados reais podem variar. A bateria tem um número limitado de ciclos de recarga e deverá ser substituída em um Prestador de Serviços Autorizado Apple. A vida útil e a duração da bateria variam de acordo com o uso e a configuração. Consulte apple.com/br/batteries e apple.com/br/watch/battery.html para obter mais informações. |
Aplicativos | Mail, iMessage, iCal, Safari |
Sensores | Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Barômetro |
Recursos da Câmera Frontal | Modo Retrato, vídeo 4K e câmera lenta |
Resolução da Câmera Frontal | 12MP |
Recursos da Câmera Traseira | Sistema de câmera dupla com câmeras ultra-angular e grande-angular de 12MP; modo Noite, modo Retrato e vídeo 4K a 60 qps |
Resolução da Câmera Traseira | 12MP |
Características | Face ID para autenticação segura e Apple Pay, recarga sem fio**** |
Tipo de Chip | Nano SIM e eSIM |
Versão do Sistema Operacional | A versão mais recente do iOS |
Armazenamento Interno | 64GB, 128GB, 256GB |
Sistema Operacional | iOS |
Modelo do Processador | A13 Bionic com Neural Engine de terceira geração |
Processador | A13 |
Localização | GPS/GNSS integrado |
Conectividade | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A (alguns modelos), LTE de classe Gigabit, Wi-Fi 802.11ac com MIMO, Bluetooth 5.0, NFC com modo leitura, Chamadas Wi-Fi |
Tecnologia | 3G, 4G |
Resolução da Tela | 1792×828 pixels a 326 ppp |
Tamanho da Tela | 6,1" |
Tipo de Tela | LCD Liquid Retina HD |
Suporte ao Cartão de Memória | Não |
Informações da Armazenamento Interno | O espaço disponível é menor e varia de acordo com diversos fatores. A configuração-padrão ocupa entre 11GB e 14GB de espaço disponível (contando o sistema operacional iOS e os apps incluídos), dependendo do modelo e dos ajustes. Os apps incluídos ocupam aproximadamente 4GB e podem ser apagados e restaurados. A capacidade de armazenamento está sujeita a mudanças conforme a versão do software e pode variar de acordo com o aparelho. |
Linha | Iphone 11 |
Conteúdo da embalagem | iPhone, Cabo de USB-C para Lightning***** e Documentação |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Informações Gerais
Não há perguntas ainda.
Avaliações
Não há avaliações ainda.